專線小巴
線路名稱 | 起始站 | 終點站 | |
---|---|---|---|
13 | 九龍塘廣播道 | ←→ | 紅磡碼頭廣場 |
2 | 黃埔花園 | ←→ | 又一城 |
27M | 旺角地鐵站 | ←→ | 樂民新邨 |
26 | 土瓜灣浙江街 | ←→ | 港鐵九龍站 |
小巴
線路名稱 | 起始站 | 終點站 | |
---|---|---|---|
荃灣川龍街 | ←→ | 土瓜灣欣榮花園 | |
經土瓜灣(下路)、西橋特快往葵芳、葵興、大窩口及荃灣 | |||
土瓜灣及紅磡 | ←→ | 青山道 | |
經土瓜灣(下路)、紅磡、衛理道、伊利沙伯醫院、旺角中旅社、弼街、汝州街、元州街沿途 | |||
土瓜灣欣榮花園 | ←→ | 美孚 | |
經土瓜灣下路、紅磡仁孚,經加士居道天橋、西橋特快往泓景臺、美孚及長沙灣廣場 |
公共巴士
線路名稱 | 起始站 | 終點站 | |
---|---|---|---|
28 | 樂華 | ←→ | 尖沙咀(麼地道) |
85X | 紅磡碼頭巴士總站 | ←→ | 紅磡碼頭巴士總站 |
11K | 香港鐵路紅磡站 | ←→ | 竹園 |
12A | 黃埔花園 | ←→ | 深水埗(東京街) |
15 | 紅磡碼頭 | ←→ | 平田巴士總站 |
21 | 香港鐵路紅磡站 | ←→ | 彩雲 |
3B | 紅磡碼頭 | ←→ | 慈雲山(中) |
5C | 天星碼頭 | ←→ | 慈雲山(中) |
297 | 紅磡碼頭 | ←→ | 坑口(北) |
106/106P (繁忙時間特別路線) | 小西灣 | ←→ | 黃大仙 |
5D (循環線) | 德福花園 | ←→ | 紅磡 |
101 | 觀塘(裕民坊) | ←→ | 堅尼地城 |
107 | 九龍灣 | ←→ | 華貴 |
108 | 九龍城(盛德街) | ←→ | 寶馬山 |
111 | 坪石 | ←→ | 中環(港澳碼頭) |
116 | 慈雲山(中) | ←→ | 魚涌 |
11 | 香港鐵路鑽石山站 | ←→ | 香港鐵路九龍站 |
14 | 油塘 | ←→ | 中港碼頭 |
26 | 順天 | ←→ | 尖沙咀東 |
5 | 富山 | ←→ | 天星碼頭總站 |
5A (特別路線) | 盛德街總站 | ←→ | 天星碼頭總站 |
5P 號(特別路線) | 慈雲山(中) | ←→ | 尖沙咀碼頭 |
93K | 寶林 | ←→ | 香港鐵路旺角東站 |
6C | 九龍城碼頭 | ←→ | 美孚 |
6F | 九龍城碼頭 | ←→ | 麗閣 |
41 | 九龍城碼頭 | ←→ | 長青 |
45 | 九龍城碼頭 | ←→ | 麗瑤 |
15 | 平田巴士站 | ←→ | 紅磡碼頭 |
2E | 九龍城碼頭 | ←→ | 白田 |
85C | 馬鞍山市中心 | ←→ | 紅碼頭 |
85S | 耀安 | ←→ | 紅磡碼頭 |
115 | 港澳碼頭 | ←→ | 九龍城碼頭 |
11X | 紅鐵路站 | ←→ | 上秀茂 |
公共巴士
線路名稱 | 起始站 | 終點站 | |
---|---|---|---|
A22 | 香港鐵路藍田站 | ←→ | 機場(地面運輸中心) |
A22 (繁忙時間特別路線) | 香港鐵路藍田站 | ←→ | 機場(國泰城) |
E23 | 慈雲山(南) | ←→ | 機場(地面運輸中心) |